<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Woche &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/woche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Woche &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tesla deckelt KI-Ausgaben seiner Mitarbeiter auf 200 Dollar pro Woche</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/tesla-deckelt-ki-ausgaben-seiner-mitarbeiter-auf-200-dollar-pro-woche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[KIAusgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/tesla-deckelt-ki-ausgaben-seiner-mitarbeiter-auf-200-dollar-pro-woche/</guid>

					<description><![CDATA[Tesla begrenzt die KI-Ausgaben seiner Mitarbeiter ab dem 6. Juli auf 200 Dollar pro Woche, berichtet The Information. Der Artikel Tesla deckelt KI-Ausgaben seiner Mitarbeiter auf 200 Dollar pro Woche erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic-Experiment zeigt: Stärkere KI-Modelle verhandeln bessere Preise, ohne dass es jemand merkt</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/anthropic-experiment-zeigt-staerkere-ki-modelle-verhandeln-bessere-preise-ohne-dass-es-jemand-merkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 10:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[KIAgenten]]></category>
		<category><![CDATA[KIModelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stärkere]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/anthropic-experiment-zeigt-staerkere-ki-modelle-verhandeln-bessere-preise-ohne-dass-es-jemand-merkt/</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic hat 69 KI-Agenten eine Woche lang stellvertretend für Mitarbeiter auf einem internen Marktplatz handeln lassen. Das Experiment zeigt: Stärkere Modelle erzielen bessere Deals. Die Benachteiligten merkten davon nichts. Diese Faktoren könnten existierende ökonomische Ungleichheiten verstärken, wenn in Zukunft KI-Modelle Transaktionen für Menschen übernehmen sollten. Der Artikel Anthropic-Experiment zeigt: Stärkere KI-Modelle verhandeln bessere Preise, ohne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAIs Wachstumsmotor GPT-4o geht, Klagen wegen Suiziden und Psychosen bleiben</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openais-wachstumsmotor-gpt-4o-geht-klagen-wegen-suiziden-und-psychosen-bleiben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 12:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[GPTo]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openais-wachstumsmotor-gpt-4o-geht-klagen-wegen-suiziden-und-psychosen-bleiben/</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI stellt diese Woche nach einer Übergangsphase sein beliebtes KI-Modell GPT-4o ab. Das Unternehmen konnte die schädlichen Auswirkungen des Chatbots auf vulnerable Nutzer nicht in den Griff bekommen. Der Artikel OpenAIs Wachstumsmotor GPT-4o geht, Klagen wegen Suiziden und Psychosen bleiben erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Clawdbot bzw. Moltbot ist gescheitert!</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/der-clawdbot-bzw-moltbot-ist-gescheitert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Moltbot]]></category>
		<category><![CDATA[OpenClaw]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/der-clawdbot-bzw-moltbot-ist-gescheitert/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Das Projekt wurde erneut umbenannt und heißt nun OpenClaw, während es mit über 100.000 GitHub-Sternen in einer Woche Rekorde bricht. Der KI-Agent überzeugt durch tiefe Systemintegration und autonome Problemlösung, die weit über die Fähigkeiten normaler Chatbots hinausgeht. Sicherheitsexperten warnen vor dem Einsatz in produktiven Umgebungen, da der aktuelle Vollzugriff [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thinking Machines unter Druck: Start-up verliert in einer Woche fünf wichtige Mitarbeiter</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/thinking-machines-unter-druck-start-up-verliert-in-einer-woche-fuenf-wichtige-mitarbeiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[ExOpenAICTO]]></category>
		<category><![CDATA[KIStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Murati]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/thinking-machines-unter-druck-start-up-verliert-in-einer-woche-fuenf-wichtige-mitarbeiter/</guid>

					<description><![CDATA[Das KI-Start-up von Ex-OpenAI-CTO Mira Murati erlebt eine turbulente Woche: Nach der Entlassung eines Mitgründers wechseln mehrere Forscher ausgerechnet zu ihrem früheren Arbeitgeber. Eine geplante Finanzierungsrunde mit 50-Milliarden-Dollar-Bewertung könnte ins Wanken geraten. Der Artikel Thinking Machines unter Druck: Start-up verliert in einer Woche fünf wichtige Mitarbeiter erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach OpenAI: Auch Anthropic will KI ins Gesundheitswesen bringen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nach-openai-auch-anthropic-will-ki-ins-gesundheitswesen-bringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[KIWerkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nach-openai-auch-anthropic-will-ki-ins-gesundheitswesen-bringen/</guid>

					<description><![CDATA[Eine Woche nach OpenAI kündigt auch Anthropic KI-Werkzeuge für das Gesundheitswesen an. Der Artikel Nach OpenAI: Auch Anthropic will KI ins Gesundheitswesen bringen erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das AGI-Theater von Microsoft und OpenAI ist Wasser auf die Mühlen der KI-Hype-Kritiker</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/das-agi-theater-von-microsoft-und-openai-ist-wasser-auf-die-muehlen-der-ki-hype-kritiker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangene]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/das-agi-theater-von-microsoft-und-openai-ist-wasser-auf-die-muehlen-der-ki-hype-kritiker/</guid>

					<description><![CDATA[Vergangene Woche haben Microsoft und OpenAI angekündigt, selbst festlegen zu wollen, wann sogenannte AGI (Artificial General Intelligence) erreicht ist, und anschließend ein Expertengremium einzuberufen, das diesen Zustand bestätigt. Dass AGI in der Ankündigung beider Unternehmen derart viel Bedeutung beigemessen wird, wirkt absurd, wenn man die früheren Aussagen der Firmenchefs berücksichtigt. Der Artikel Das AGI-Theater von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI CEO Sam Altman sieht KI-Fortschritt vor allem durch massive Rechenpower getrieben</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openai-ceo-sam-altman-sieht-ki-fortschritt-vor-allem-durch-massive-rechenpower-getrieben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 15:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Altman]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Sam]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openai-ceo-sam-altman-sieht-ki-fortschritt-vor-allem-durch-massive-rechenpower-getrieben/</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI will laut CEO Sam Altman jede Woche ein Gigawatt KI-Infrastruktur bauen, &#8222;vielleicht&#8220;, um Krebs zu heilen. Kritik an den Investitionsstrategien der KI-Branche adressiert Altman nicht. Der Artikel OpenAI CEO Sam Altman sieht KI-Fortschritt vor allem durch massive Rechenpower getrieben erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runway startet KI-Plattform für die Generierung interaktiver visueller Text-Adventures</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/runway-startet-ki-plattform-fuer-die-generierung-interaktiver-visueller-text-adventures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 12:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Runway]]></category>
		<category><![CDATA[TextAdventures]]></category>
		<category><![CDATA[VideoKIStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/runway-startet-ki-plattform-fuer-die-generierung-interaktiver-visueller-text-adventures/</guid>

					<description><![CDATA[Das Video-KI-Start-up Runway startet kommende Woche die Plattform &#8222;Game Worlds&#8220;, mit der Nutzer eigene Spiele im Stil von Text-Adventures per Texteingabe und Bildgenerierung erstellen können. Der Artikel Runway startet KI-Plattform für die Generierung interaktiver visueller Text-Adventures erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
