<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 09:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>USA &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mistral bietet ab sofort garantierte EU-Datenverarbeitung und Vorfahrtsregeln mit einigen wichtigen Einschränkungen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/mistral-bietet-ab-sofort-garantierte-eu-datenverarbeitung-und-vorfahrtsregeln-mit-einigen-wichtigen-einschraenkungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[KIAnfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/mistral-bietet-ab-sofort-garantierte-eu-datenverarbeitung-und-vorfahrtsregeln-mit-einigen-wichtigen-einschraenkungen/</guid>

					<description><![CDATA[Mistral lässt Kunden künftig wählen, ob ihre KI-Anfragen in Europa oder den USA verarbeitet werden, und verkauft Vorfahrt bei Andrang. Beides kostet Aufschlag, und die Regionswahl gilt längst nicht für alle Funktionen und Daten. Der Artikel Mistral bietet ab sofort garantierte EU-Datenverarbeitung und Vorfahrtsregeln mit einigen wichtigen Einschränkungen erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemotron 3 Ultra: Nvidias neues Open-Source-Modell ist laut Benchmark das stärkste der USA</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nemotron-3-ultra-nvidias-neues-open-source-modell-ist-laut-benchmark-das-staerkste-der-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nemotron]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nemotron-3-ultra-nvidias-neues-open-source-modell-ist-laut-benchmark-das-staerkste-der-usa/</guid>

					<description><![CDATA[Laut der Benchmark-Plattform Artificial Analysis ist Nvidias neues Nemotron 3 Ultra das bislang intelligenteste offene KI-Modell aus den USA. Es hat insgesamt rund 550 Milliarden Parameter, von denen etwa 55 Milliarden gleichzeitig aktiv sind. Der Artikel Nemotron 3 Ultra: Nvidias neues Open-Source-Modell ist laut Benchmark das stärkste der USA erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI von Google treibt Nutzer zu DuckDuckGo</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ki-von-google-treibt-nutzer-zu-duckduckgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 19:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[DuckDuckGo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KIÜbersichten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ki-von-google-treibt-nutzer-zu-duckduckgo/</guid>

					<description><![CDATA[GPT-Images-2.0 Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Google integriert feste KI-Übersichten in seine Suche, was bei vielen Nutzern aufgrund der fehlenden Deaktivierungsmöglichkeit auf Kritik stößt. Aus Unzufriedenheit über diesen Zwang wechseln zahlreiche Anwender zur datenschutzfreundlichen Alternative DuckDuckGo. Die alternative Suchmaschine verzeichnet dadurch in den USA einen starken Anstieg der App-Downloads, insbesondere auf iOS-Geräten. Neben einer KI-freien Suche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic legt Washington einen Fahrplan zur KI-Vormachtstellung vor</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/anthropic-legt-washington-einen-fahrplan-zur-ki-vormachtstellung-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Entweder]]></category>
		<category><![CDATA[PolicyPapier]]></category>
		<category><![CDATA[Szenarien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/anthropic-legt-washington-einen-fahrplan-zur-ki-vormachtstellung-vor/</guid>

					<description><![CDATA[In einem Policy-Papier entwirft Anthropic zwei Szenarien für 2028: Entweder sichern die USA ihren Compute-Vorsprung gegenüber China, oder autoritäre Regime prägen die Regeln der KI-Ära. Das Timing ist kein Zufall. Der Artikel Anthropic legt Washington einen Fahrplan zur KI-Vormachtstellung vor erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA geben Nvidia-H200-Chips für China frei, doch die Regierung blockiert den Kauf</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/usa-geben-nvidia-h200-chips-fuer-china-frei-doch-die-regierung-blockiert-den-kauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[NvidiaHChips]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/usa-geben-nvidia-h200-chips-fuer-china-frei-doch-die-regierung-blockiert-den-kauf/</guid>

					<description><![CDATA[Die USA haben rund zehn chinesische Unternehmen, darunter Alibaba, Tencent und ByteDance, für den Kauf von bis zu 75.000 Nvidia-H200-Chips freigegeben. Geliefert wurde bisher kein einziger Chip. Laut US-Handelsminister Lutnick blockiert Peking die Käufe, um die eigene Chipindustrie zu schützen. Der Artikel USA geben Nvidia-H200-Chips für China frei, doch die Regierung blockiert den Kauf erschien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Agenten industrialisieren den Identitätsdiebstahl</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ki-agenten-industrialisieren-den-identitaetsdiebstahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[BloombergBericht]]></category>
		<category><![CDATA[Identitätsdiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ki-agenten-industrialisieren-den-identitaetsdiebstahl/</guid>

					<description><![CDATA[Ein Bloomberg-Bericht zeichnet nach, wie generative KI und autonome Agenten Identitätsdiebstahl in den USA beschleunigen, von der Sozialversicherungsnummer-Suche im Darknet bis zum Deepfake-Führerschein. Der Artikel KI-Agenten industrialisieren den Identitätsdiebstahl erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA und China planen offizielle Gespräche über KI-Risiken</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/usa-und-china-planen-offizielle-gespraeche-ueber-ki-risiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/usa-und-china-planen-offizielle-gespraeche-ueber-ki-risiken/</guid>

					<description><![CDATA[Die USA und China erwägen offizielle Gespräche über künstliche Intelligenz, berichtet das Wall Street Journal. Der Artikel USA und China planen offizielle Gespräche über KI-Risiken erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI öffnet ChatGPT-Werbung per Self-Serve-Tool und führt Klick-Abrechnung ein</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openai-oeffnet-chatgpt-werbung-per-self-serve-tool-und-fuehrt-klick-abrechnung-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USDollar]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetreibende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openai-oeffnet-chatgpt-werbung-per-self-serve-tool-und-fuehrt-klick-abrechnung-ein/</guid>

					<description><![CDATA[Werbetreibende in den USA können Anzeigen in ChatGPT künftig selbst buchen. Das Mindestbudget von 50.000 US-Dollar entfällt. OpenAI peilt 2,5 Milliarden US-Dollar Werbeumsatz im laufenden Jahr an. Der Artikel OpenAI öffnet ChatGPT-Werbung per Self-Serve-Tool und führt Klick-Abrechnung ein erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bytedance bringt KI-Videogenerator Seedance 2.0 in mehr als 100 Länder &#8211; aber nicht in die USA</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/bytedance-bringt-ki-videogenerator-seedance-2-0-in-mehr-als-100-laender-aber-nicht-in-die-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[KIVideomodell]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Seedance]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/bytedance-bringt-ki-videogenerator-seedance-2-0-in-mehr-als-100-laender-aber-nicht-in-die-usa/</guid>

					<description><![CDATA[ByteDance bringt sein KI-Videomodell Seedance 2.0 in über 100 Länder – aber nicht in die USA. Grund sind wohl Urheberrechtsstreitigkeiten mit Hollywood-Studios. Der Artikel Bytedance bringt KI-Videogenerator Seedance 2.0 in mehr als 100 Länder &#8211; aber nicht in die USA erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI-Manager teilt neue Zahlen zur Nutzung von ChatGPT für Gesundheitsfragen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openai-manager-teilt-neue-zahlen-zur-nutzung-von-chatgpt-fuer-gesundheitsfragen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAIManager]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openai-manager-teilt-neue-zahlen-zur-nutzung-von-chatgpt-fuer-gesundheitsfragen/</guid>

					<description><![CDATA[ChatGPT wird in den USA millionenfach für Gesundheitsfragen genutzt, vor allem dort, wo Ärzte schwer erreichbar sind. Der Artikel OpenAI-Manager teilt neue Zahlen zur Nutzung von ChatGPT für Gesundheitsfragen erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
