<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unternehmenskunden &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/unternehmenskunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 20:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Unternehmenskunden &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft gründet &#8222;Frontier Company&#8220; mit 6.000 Ingenieuren für KI-Integration bei Unternehmenskunden</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/microsoft-gruendet-frontier-company-mit-6-000-ingenieuren-fuer-ki-integration-bei-unternehmenskunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 20:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskunden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/microsoft-gruendet-frontier-company-mit-6-000-ingenieuren-fuer-ki-integration-bei-unternehmenskunden/</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft investiert 2,5 Milliarden US-Dollar in eine neue Einheit namens &#8222;Frontier Company&#8220;, die 6.000 Ingenieure direkt bei Unternehmenskunden platzieren soll. Ziel ist die Integration von KI in Kernprozesse – mit messbarem ROI statt Experimentierphase. Microsoft positioniert sich dabei bewusst als plattformneutrale Alternative zu OpenAI und Anthropic, die mit eigenen Deployment-Firmen vor allem ihre eigenen Modelle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI erzielt Rekordwachstum, aber kein Börsengang in Sicht</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openai-erzielt-rekordwachstum-aber-kein-boersengang-in-sicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskunden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openai-erzielt-rekordwachstum-aber-kein-boersengang-in-sicht/</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI erreicht mehr als eine Million Unternehmenskunden, verliert jedoch weiter Geld in großem Stil. CFO Sarah Friar schließt einen Börsengang vorerst aus. Der Artikel OpenAI erzielt Rekordwachstum, aber kein Börsengang in Sicht erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
