<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tencent &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/tencent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 16:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Tencent &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nach Pekings Veto gegen Meta: Tencent verhandelt über größte Beteiligung an KI-Startup Manus</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nach-pekings-veto-gegen-meta-tencent-verhandelt-ueber-groesste-beteiligung-an-ki-startup-manus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Manus]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nach-pekings-veto-gegen-meta-tencent-verhandelt-ueber-groesste-beteiligung-an-ki-startup-manus/</guid>

					<description><![CDATA[Tencent verhandelt laut Financial Times über den Kauf der größten Beteiligung am KI-Agenten-Startup Manus – zur gleichen Bewertung von zwei Milliarden Dollar, nachdem Peking Metas Übernahme blockiert hatte. Der Konzern sieht Synergien mit eigenen Agenten-Plänen, etwa für WeChat. Auch die US-Firma Benchmark wird sich voraussichtlich nicht beteiligen. Der Artikel Nach Pekings Veto gegen Meta: Tencent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tencent veröffentlicht Hy3: Open-Source-KI-Modell mit 295 Milliarden Parametern soll deutlich größere Modelle schlagen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/tencent-veroeffentlicht-hy3-open-source-ki-modell-mit-295-milliarden-parametern-soll-deutlich-groessere-modelle-schlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 19:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Hy]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parametern]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/tencent-veroeffentlicht-hy3-open-source-ki-modell-mit-295-milliarden-parametern-soll-deutlich-groessere-modelle-schlagen/</guid>

					<description><![CDATA[Tencent veröffentlicht mit Hy3 ein Open-Source-Sprachmodell mit 295 Milliarden Parametern in Mixture-of-Experts-Architektur, von denen nur 21 Milliarden gleichzeitig aktiv sind. Laut Tencent erreicht Hy3 damit die Leistung zwei- bis fünfmal größerer Modelle bei einer halbierten Halluzinationsrate von 5,4 Prozent. Der Artikel Tencent veröffentlicht Hy3: Open-Source-KI-Modell mit 295 Milliarden Parametern soll deutlich größere Modelle schlagen erschien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschende skizzieren Übergang vom KI-Chatbot zum &#8222;digitalen Kollegen&#8220;</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/forschende-skizzieren-uebergang-vom-ki-chatbot-zum-digitalen-kollegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 13:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/forschende-skizzieren-uebergang-vom-ki-chatbot-zum-digitalen-kollegen/</guid>

					<description><![CDATA[Ein umfangreiches Übersichtspaper von Tencent und mehreren chinesischen Universitäten zeichnet den Weg vom Chatbot zum &#8222;digitalen Kollegen&#8220; nach und benennt den entscheidenden Sprung: KI-Systeme müssten ganze Aufgaben in persistenten Arbeitsumgebungen abschließen, statt bloß Antworten zu liefern. Den Schlüssel sehen die Autoren in der Kombination aus dauerhaften Workspaces und wiederverwendbaren Skills. Der Artikel Forschende skizzieren Übergang [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tencent setzt auf heimische Chips: KI-Investitionen sollen im zweiten Halbjahr 2026 deutlich steigen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/tencent-setzt-auf-heimische-chips-ki-investitionen-sollen-im-zweiten-halbjahr-2026-deutlich-steigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Chefstratege]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahr]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[KIInfrastrukturausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/tencent-setzt-auf-heimische-chips-ki-investitionen-sollen-im-zweiten-halbjahr-2026-deutlich-steigen/</guid>

					<description><![CDATA[Tencent will seine KI-Infrastrukturausgaben im zweiten Halbjahr 2026 deutlich hochfahren – Chefstratege James Mitchell begründet das mit wachsenden Lieferkapazitäten chinesischer Chiphersteller. Ein aktueller Bloomberg-Bericht zeichnet allerdings ein anderes Bild: Engpässe bei Bauteilen und Vorprodukten könnten die Investitionsoffensive ausbremsen. Der Artikel Tencent setzt auf heimische Chips: KI-Investitionen sollen im zweiten Halbjahr 2026 deutlich steigen erschien zuerst [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tencents neues Mini-Modell übersetzt 33 Sprachen komplett offline auf dem Smartphone</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/tencents-neues-mini-modell-uebersetzt-33-sprachen-komplett-offline-auf-dem-smartphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Angaben]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KIÜbersetzungsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeightModell]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/tencents-neues-mini-modell-uebersetzt-33-sprachen-komplett-offline-auf-dem-smartphone/</guid>

					<description><![CDATA[Tencent hat ein kompaktes KI-Übersetzungsmodell als Open-Weight-Modell veröffentlicht, das laut eigenen Angaben Google Translate übertrifft und komplett offline auf Smartphones läuft. Der Artikel Tencents neues Mini-Modell übersetzt 33 Sprachen komplett offline auf dem Smartphone erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China genehmigt laut Reuters ByteDance, Alibaba und Tencent den Kauf von über 400.000 Nvidia H200-Chips</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/china-genehmigt-laut-reuters-bytedance-alibaba-und-tencent-den-kauf-von-ueber-400-000-nvidia-h200-chips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/china-genehmigt-laut-reuters-bytedance-alibaba-und-tencent-den-kauf-von-ueber-400-000-nvidia-h200-chips/</guid>

					<description><![CDATA[China hat ByteDance, Alibaba und Tencent die Genehmigung erteilt, Nvidias H200-KI-Chips zu kaufen, berichtet Reuters unter Berufung auf vier Insider. Der Artikel China genehmigt laut Reuters ByteDance, Alibaba und Tencent den Kauf von über 400.000 Nvidia H200-Chips erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tencents Hunyuan 3.0 ist die neue Nummer 1</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/tencents-hunyuan-3-0-ist-die-neue-nummer-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 17:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Hunyuan]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[Tencents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/tencents-hunyuan-3-0-ist-die-neue-nummer-1/</guid>

					<description><![CDATA[Tencents Hunyuan 3.0 ist die neue Nummer 1 Das frei zugängliche Modell setzt neue Maßstäbe in der KI-Bilderstellung und verweist die teure Konkurrenz auf die Plätze. Kurzfassung &#124; Andreas Becker, 08.10.25 Tencent &#124; All-AI.de Ein Paukenschlag für die Open-Source-Bewegung erschüttert die KI-Welt. Das chinesische Unternehmen Tencent hat mit seinem Bildgenerator Hunyuan Image 3.0 die Führung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tencent wirbt KI-Forscher von OpenAI ab</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/tencent-wirbt-ki-forscher-von-openai-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 13:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[KIForscher]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Shunyu]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[Yao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/tencent-wirbt-ki-forscher-von-openai-ab/</guid>

					<description><![CDATA[Tencent hat den KI-Forscher Shunyu Yao von OpenAI abgeworben, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der Artikel Tencent wirbt KI-Forscher von OpenAI ab erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tencent schlägt Google bei Übersetzungen – mit Open-Source</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/tencent-schlaegt-google-bei-uebersetzungen-mit-open-source/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/tencent-schlaegt-google-bei-uebersetzungen-mit-open-source/</guid>

					<description><![CDATA[Tencent schlägt Google bei Übersetzungen – mit Open-Source Zwei neue Modelle dominieren internationale Benchmarks und sind frei nutzbar. Warum setzen sie neue Standards bei Qualität und Effizienz? Kurzfassung &#124; Andreas Becker, 02.09.25 gpt-image-1 &#124; All-AI.de EINLEITUNG Das chinesische Tech-Unternehmen Tencent hat zwei neue KI-Modelle zur maschinellen Übersetzung veröffentlicht – frei verfügbar und technisch überraschend stark. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Tencent-Modell generiert stabile Kamerafahrten durch KI-Welten</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/neues-tencent-modell-generiert-stabile-kamerafahrten-durch-ki-welten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[DSzenen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelbildern]]></category>
		<category><![CDATA[HunyuanWorldVoyager]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/neues-tencent-modell-generiert-stabile-kamerafahrten-durch-ki-welten/</guid>

					<description><![CDATA[Mit HunyuanWorld-Voyager will Tencent realistische 3D-Szenen aus Einzelbildern erzeugen – ohne komplexe 3D-Modelle. Das System kombiniert RGB- und Tiefeninformationen mit einem speicheroptimierten Weltgedächtnis. Der Artikel Neues Tencent-Modell generiert stabile Kamerafahrten durch KI-Welten erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
