<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schnitt &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/schnitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 08:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Schnitt &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Umfrage zeigt: 80 Prozent der Claude-Nutzer leben in Haushalten mit mehr als 100.000 Dollar Jahreseinkommen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/umfrage-zeigt-80-prozent-der-claude-nutzer-leben-in-haushalten-mit-mehr-als-100-000-dollar-jahreseinkommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 08:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[ClaudeNutzer]]></category>
		<category><![CDATA[KIDienste]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/umfrage-zeigt-80-prozent-der-claude-nutzer-leben-in-haushalten-mit-mehr-als-100-000-dollar-jahreseinkommen/</guid>

					<description><![CDATA[Eine Umfrage zeigt: Claude-Nutzer verdienen im Schnitt deutlich mehr als Nutzer anderer KI-Dienste. So verteilen sich die Einkommen bei ChatGPT, Gemini und Co. Der Artikel Umfrage zeigt: 80 Prozent der Claude-Nutzer leben in Haushalten mit mehr als 100.000 Dollar Jahreseinkommen erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gehälter-Rekord: OpenAI entlohnt Angestellte so hoch wie kein Tech-Startup zuvor</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/gehaelter-rekord-openai-entlohnt-angestellte-so-hoch-wie-kein-tech-startup-zuvor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 12:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitern]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[TechStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/gehaelter-rekord-openai-entlohnt-angestellte-so-hoch-wie-kein-tech-startup-zuvor/</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI zahlt seinen Mitarbeitern so viel wie kein anderes Tech-Startup zuvor. Die aktienbasierte Vergütung liegt im Schnitt bei 1,5 Millionen Dollar pro Mitarbeiter, verteilt auf rund 4000 Beschäftigte. Der Artikel Gehälter-Rekord: OpenAI entlohnt Angestellte so hoch wie kein Tech-Startup zuvor erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
