<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenWeightModell &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/openweightmodell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 13:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>OpenWeightModell &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nvidias Nemotron 4 soll doppelt so groß werden wie der Vorgänger</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nvidias-nemotron-4-soll-doppelt-so-gross-werden-wie-der-vorgaenger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Nemotron]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeightModell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nvidias-nemotron-4-soll-doppelt-so-gross-werden-wie-der-vorgaenger/</guid>

					<description><![CDATA[Nvidia arbeitet an Nemotron 4, einem neuen Open-Weight-Modell, das mit den besten frei verfügbaren Modellen weltweit mithalten soll. Der Artikel Nvidias Nemotron 4 soll doppelt so groß werden wie der Vorgänger erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kimi K3: Neues offenes China-Modell schließt zu westlichen Frontier-Modellen auf</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/kimi-k3-neues-offenes-china-modell-schliesst-zu-westlichen-frontier-modellen-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 19:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeightModell]]></category>
		<category><![CDATA[Parametern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/kimi-k3-neues-offenes-china-modell-schliesst-zu-westlichen-frontier-modellen-auf/</guid>

					<description><![CDATA[Kimi stellt mit K3 ein multimodales Open-Weight-Modell mit 2,8 Billionen Parametern und einer Million Token Kontext vor. In eigenen Benchmarks nähert es sich Claude Fable 5 und GPT 5.6 Sol, übertrifft aber Opus 4.8 und GLM 5.2, zum Teil deutlich. Die vollständigen Gewichte sollen bis zum 27. Juli erscheinen, unabhängige Vergleiche stehen noch aus. Und: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MiniMax M3 bündelt Coding, 1M-Kontext und Multimodalität in einem offenen Modell</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/minimax-m3-buendelt-coding-1m-kontext-und-multimodalitaet-in-einem-offenen-modell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMax]]></category>
		<category><![CDATA[Multimodalität]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeightModell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/minimax-m3-buendelt-coding-1m-kontext-und-multimodalitaet-in-einem-offenen-modell/</guid>

					<description><![CDATA[MiniMax stellt mit M3 ein Open-Weight-Modell vor, das Coding auf dem Niveau proprietärer Spitzenmodelle, ein Kontextfenster von einer Million Tokens und native Multimodalität in einer Architektur vereint. Eine neue Sparse-Attention-Technik senkt den Rechenaufwand pro Token auf ein Zwanzigstel des Vorgängers. Die Modellgewichte sollen innerhalb von zehn Tagen auf Hugging Face erscheinen. Der Artikel MiniMax M3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tencents neues Mini-Modell übersetzt 33 Sprachen komplett offline auf dem Smartphone</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/tencents-neues-mini-modell-uebersetzt-33-sprachen-komplett-offline-auf-dem-smartphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Angaben]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KIÜbersetzungsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeightModell]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/tencents-neues-mini-modell-uebersetzt-33-sprachen-komplett-offline-auf-dem-smartphone/</guid>

					<description><![CDATA[Tencent hat ein kompaktes KI-Übersetzungsmodell als Open-Weight-Modell veröffentlicht, das laut eigenen Angaben Google Translate übertrifft und komplett offline auf Smartphones läuft. Der Artikel Tencents neues Mini-Modell übersetzt 33 Sprachen komplett offline auf dem Smartphone erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qwen3.5 von Alibaba: Gigantisches Sprachmodell für lokale KI-Agenten</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/qwen3-5-von-alibaba-gigantisches-sprachmodell-fuer-lokale-ki-agenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeightModell]]></category>
		<category><![CDATA[QwenBAB]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/qwen3-5-von-alibaba-gigantisches-sprachmodell-fuer-lokale-ki-agenten/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Alibaba hat mit Qwen3.5-397B-A17B ein gewaltiges Open-Weight-Modell für autonome KI-Agenten veröffentlicht. Die Software verarbeitet Texte, Bilder und hochauflösende Videos nativ in einem einzigen neuronalen Netz. Dank der effizienten Mixture-of-Experts-Architektur bleiben die reinen Rechenanforderungen während der Texterstellung im Rahmen. In ersten Benchmarks schließt das lizenzfreie System eindrucksvoll zu führenden geschlossenen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deepseek V3.2 soll GPT-5 und Gemini 3 Pro Konkurrenz machen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/deepseek-v3-2-soll-gpt-5-und-gemini-3-pro-konkurrenz-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 13:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[DeepseekV]]></category>
		<category><![CDATA[MCPServern]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeightModell]]></category>
		<category><![CDATA[Szenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Umgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/deepseek-v3-2-soll-gpt-5-und-gemini-3-pro-konkurrenz-machen/</guid>

					<description><![CDATA[Deepseek‑V3.2 tritt nicht nur als Open‑Weight‑Modell an, sondern punktet besonders in agentischen Szenarien und beim Umgang mit MCP‑Servern – und setzt damit Branchenriesen wie OpenAI weiter unter Druck. Der Artikel Deepseek V3.2 soll GPT-5 und Gemini 3 Pro Konkurrenz machen erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
