<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nur &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/nur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 11:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Nur &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaum eine der von KI gefundenen Sicherheitslücken wird wirklich angegriffen, zeigt eine Auswertung von VulnCheck</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/kaum-eine-der-von-ki-gefundenen-sicherheitsluecken-wird-wirklich-angegriffen-zeigt-eine-auswertung-von-vulncheck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 11:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Funden]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Nur]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücken]]></category>
		<category><![CDATA[VulnCheck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/kaum-eine-der-von-ki-gefundenen-sicherheitsluecken-wird-wirklich-angegriffen-zeigt-eine-auswertung-von-vulncheck/</guid>

					<description><![CDATA[VulnCheck hat ausgewertet, wie oft von KI entdeckte Sicherheitslücken tatsächlich angegriffen werden: Nur 14 von 1.061 Funden, also 1,3 Prozent, dieselbe Quote wie bei herkömmlich gemeldeten Schwachstellen. Gleichzeitig schrumpft die Zeit bis zum ersten Angriff von 120 auf 80 Tage. Als neue Angriffsfläche rücken KI-Produkte selbst ins Visier. Der Artikel Kaum eine der von KI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX schluckt Cursor-Entwickler Anysphere für 60 Milliarden Dollar</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/spacex-schluckt-cursor-entwickler-anysphere-fuer-60-milliarden-dollar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anysphere]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstage]]></category>
		<category><![CDATA[Nur]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/spacex-schluckt-cursor-entwickler-anysphere-fuer-60-milliarden-dollar/</guid>

					<description><![CDATA[Nur zwei Handelstage nach dem Börsengang von SpaceX übernimmt Elon Musks Konzern den KI-Coding-Anbieter Anysphere. Der Deal soll die schwächelnde KI-Sparte xAI im Wettbewerb mit Anthropic und OpenAI aufholen lassen. Der Artikel SpaceX schluckt Cursor-Entwickler Anysphere für 60 Milliarden Dollar erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei Viertel der Unternehmen fliegen bei ihren KI-Kosten blind, zeigt eine neue KPMG-Umfrage</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/drei-viertel-der-unternehmen-fliegen-bei-ihren-ki-kosten-blind-zeigt-eine-neue-kpmg-umfrage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[KIKosten]]></category>
		<category><![CDATA[KPMGUmfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Nur]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/drei-viertel-der-unternehmen-fliegen-bei-ihren-ki-kosten-blind-zeigt-eine-neue-kpmg-umfrage/</guid>

					<description><![CDATA[Nur 26 Prozent der Unternehmen haben laut einer KPMG-Umfrage einen vollständigen Überblick über ihre KI-Kosten. Der Artikel Drei Viertel der Unternehmen fliegen bei ihren KI-Kosten blind, zeigt eine neue KPMG-Umfrage erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach Andrulis-Abgang: Kanadisches Start-up Cohere übernimmt Aleph Alpha</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nach-andrulis-abgang-kanadisches-start-up-cohere-uebernimmt-aleph-alpha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleph]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Cohere]]></category>
		<category><![CDATA[Monate]]></category>
		<category><![CDATA[Nur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nach-andrulis-abgang-kanadisches-start-up-cohere-uebernimmt-aleph-alpha/</guid>

					<description><![CDATA[Nur wenige Monate nach dem Rückzug von Gründer Jonas Andrulis übernimmt das kanadische KI-Unternehmen Cohere den einstigen deutschen OpenAI-Hoffnungsträger Aleph Alpha. Die Schwarz-Gruppe investiert 600 Millionen Dollar. Der Artikel Nach Andrulis-Abgang: Kanadisches Start-up Cohere übernimmt Aleph Alpha erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das KI-Copyright-Dilemma geht weiter: Zwei Gerichte, zwei völlig gegensätzliche Urteile</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/das-ki-copyright-dilemma-geht-weiter-zwei-gerichte-zwei-voellig-gegensaetzliche-urteile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nur]]></category>
		<category><![CDATA[Tage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/das-ki-copyright-dilemma-geht-weiter-zwei-gerichte-zwei-voellig-gegensaetzliche-urteile/</guid>

					<description><![CDATA[KI und Copyright, es bleibt kompliziert. Nur wenige Tage nach einem britischen Urteil zieht das Landgericht München den entgegengesetzten Schluss: Während der High Court in London KI-Modelle wie Stable Diffusion von Urheberrechtsverletzungen freispricht, stuft München die Modellparameter von OpenAI als Vervielfältigung geschützter Werke ein. Der Artikel Das KI-Copyright-Dilemma geht weiter: Zwei Gerichte, zwei völlig gegensätzliche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
