<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milliarde &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/milliarde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 07:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Milliarde &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>World Labs zeigt, wie Roboter komplexe Aufgaben ohne reale Trainingsdaten lernen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/world-labs-zeigt-wie-roboter-komplexe-aufgaben-ohne-reale-trainingsdaten-lernen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/world-labs-zeigt-wie-roboter-komplexe-aufgaben-ohne-reale-trainingsdaten-lernen/</guid>

					<description><![CDATA[World Labs, das mit einer Milliarde Dollar finanzierte Start-up von KI-Pionierin Fei-Fei Li, stellt eine Simulationsengine vor, die Roboter-Steuerungen vollständig virtuell trainiert. Aus einer einzigen realen Aufgabe erzeugt das System tausende kontrollierte Varianten. Trainierte Modelle liefen auf fünf verschiedenen Roboterplattformen jeweils eine Stunde lang ohne menschlichen Eingriff. Wie robust sich die Ergebnisse auf komplexere Alltagssituationen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung verhandelt über Milliarden-Investition in Mistrals nächste Finanzierungsrunde</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/samsung-verhandelt-ueber-milliarden-investition-in-mistrals-naechste-finanzierungsrunde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[KIStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/samsung-verhandelt-ueber-milliarden-investition-in-mistrals-naechste-finanzierungsrunde/</guid>

					<description><![CDATA[Samsung verhandelt über eine Investition von bis zu einer Milliarde Euro in das französische KI-Startup Mistral, das damit eine Bewertung von rund 20 Milliarden Euro erreichen könnte. Der Artikel Samsung verhandelt über Milliarden-Investition in Mistrals nächste Finanzierungsrunde erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 Millionen Dollar KI-Rechnung: Firma vergisst angeblich Claude-Code-Limits</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/500-millionen-dollar-ki-rechnung-firma-vergisst-angeblich-claude-code-limits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Axios]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/500-millionen-dollar-ki-rechnung-firma-vergisst-angeblich-claude-code-limits/</guid>

					<description><![CDATA[Ein nicht genanntes Unternehmen soll laut Axios in einem einzigen Monat eine halbe Milliarde Dollar für Claude-Lizenzen ausgegeben haben, weil keine Nutzungslimits gesetzt waren. Die Fälle zeigen: Ohne KI-Kompetenz bei Modellwahl und Context-Engineering werden aus Produktivitätsversprechen vor allem Kostenexplosionen. Der Artikel 500 Millionen Dollar KI-Rechnung: Firma vergisst angeblich Claude-Code-Limits erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frauen überholen Männer bei KI</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/frauen-ueberholen-maenner-bei-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[KIModelle]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Vornamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/frauen-ueberholen-maenner-bei-ki/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Aktuelle Auswertungen zeigen, dass erstmals mehr Frauen als Männer das KI-Modell ChatGPT nutzen. Während 2022 noch 80 Prozent der Konten männliche Vornamen trugen, liegt der weibliche Anteil heute bei über 50 Prozent. Fast eine halbe Milliarde Frauen greifen wöchentlich auf die Technologie zurück. Der rasante Wandel erklärt sich durch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple verdient über eine Milliarde Dollar an KI, ohne selbst eine zu haben</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/apple-verdient-ueber-eine-milliarde-dollar-an-ki-ohne-selbst-eine-zu-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KIStrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/apple-verdient-ueber-eine-milliarde-dollar-an-ki-ohne-selbst-eine-zu-haben/</guid>

					<description><![CDATA[Apples eigene KI-Strategie hinkt der Konkurrenz hinterher. Trotzdem dürfte der Konzern 2026 erstmals über eine Milliarde Dollar mit generativer KI umsetzen, denn das iPhone bleibt einer der wichtigsten Zugangskanäle für Chatbots. Der Artikel Apple verdient über eine Milliarde Dollar an KI, ohne selbst eine zu haben erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMI Labs: Yann LeCun sammelt über eine Milliarde Dollar für neues KI-Start-up in Europas größter Seed-Runde</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ami-labs-yann-lecun-sammelt-ueber-eine-milliarde-dollar-fuer-neues-ki-start-up-in-europas-groesster-seed-runde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[AMI]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[LeCun]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Yann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ami-labs-yann-lecun-sammelt-ueber-eine-milliarde-dollar-fuer-neues-ki-start-up-in-europas-groesster-seed-runde/</guid>

					<description><![CDATA[Yann LeCun, ehemaliger Chef-KI-Wissenschaftler bei Meta und Turing-Preisträger, hat mit seinem neuen Start-up Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs) über eine Milliarde Dollar in Europas größter Seed-Finanzierungsrunde eingesammelt, berichtet die Financial Times. Der Artikel AMI Labs: Yann LeCun sammelt über eine Milliarde Dollar für neues KI-Start-up in Europas größter Seed-Runde erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milliarden-Deal für eine völlig neue Art von KI</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/milliarden-deal-fuer-eine-voellig-neue-art-von-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 19:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Ineffable]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/milliarden-deal-fuer-eine-voellig-neue-art-von-ki/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Der ehemalige Google-Forscher David Silver hat das KI-Startup Ineffable Intelligence in London gegründet. Das Unternehmen sichert sich aktuell eine Rekord-Seed-Finanzierung von rund einer Milliarde US-Dollar durch Sequoia Capital. Statt auf klassische Sprachmodelle (LLMs) zu setzen, fokussiert sich das Team auf bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning). Ziel ist die Entwicklung einer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fei-Fei Lis Startup World Labs sammelt eine Milliarde Dollar für räumliche Intelligenz ein</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/fei-fei-lis-startup-world-labs-sammelt-eine-milliarde-dollar-fuer-raeumliche-intelligenz-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FeiFei]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/fei-fei-lis-startup-world-labs-sammelt-eine-milliarde-dollar-fuer-raeumliche-intelligenz-ein/</guid>

					<description><![CDATA[World Labs, das KI-Startup von Fei-Fei Li, sammelt eine Milliarde Dollar in neuer Finanzierungsrunde ein, um mit sogenannten Weltmodellen KI-Systemen beizubringen, die dreidimensionale Welt zu verstehen und darin zu agieren. Der Artikel Fei-Fei Lis Startup World Labs sammelt eine Milliarde Dollar für räumliche Intelligenz ein erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Chip-Startup Cerebras sammelt eine Milliarde Dollar in neuer Finanzierungsrunde</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ki-chip-startup-cerebras-sammelt-eine-milliarde-dollar-in-neuer-finanzierungsrunde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebras]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ki-chip-startup-cerebras-sammelt-eine-milliarde-dollar-in-neuer-finanzierungsrunde/</guid>

					<description><![CDATA[Cerebras Systems sammelt eine Milliarde Dollar bei einer Bewertung von 23 Milliarden Dollar. Der OpenAI-Deal dürfte geholfen haben. Der Artikel KI-Chip-Startup Cerebras sammelt eine Milliarde Dollar in neuer Finanzierungsrunde erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAIs API-Geschäft legt in einem Monat über eine Milliarde Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz zu</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openais-api-geschaeft-legt-in-einem-monat-ueber-eine-milliarde-dollar-an-jaehrlich-wiederkehrendem-umsatz-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[APIGeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAIs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openais-api-geschaeft-legt-in-einem-monat-ueber-eine-milliarde-dollar-an-jaehrlich-wiederkehrendem-umsatz-zu/</guid>

					<description><![CDATA[OpenAIs API-Geschäft wächst laut CEO Sam Atlman rasant. Allein im letzten Monat kamen über eine Milliarde Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz hinzu. Der Artikel OpenAIs API-Geschäft legt in einem Monat über eine Milliarde Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz zu erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
