<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memo &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/memo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 10:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Memo &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nach &#8222;Tokenmaxxing&#8220;-Exzessen: Meta führt KI-Budgets und zentrale Dashboards für Mitarbeiter ein</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nach-tokenmaxxing-exzessen-meta-fuehrt-ki-budgets-und-zentrale-dashboards-fuer-mitarbeiter-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[KINutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nach-tokenmaxxing-exzessen-meta-fuehrt-ki-budgets-und-zentrale-dashboards-fuer-mitarbeiter-ein/</guid>

					<description><![CDATA[Meta steuert laut einem internen Memo an 6000 Mitarbeiter auf Milliardenkosten allein durch interne KI-Nutzung zu und zieht die Bremse. Ab 2027 sollen Budgets, Zuteilungen und ein zentrales Dashboard namens &#8222;AI Gateway&#8220; den Tokenverbrauch kontrollieren. CTO Andrew Bosworth stellte klar: &#8222;Nicht jede Aktivität ist Fortschritt.&#8220; Der Artikel Nach &#8222;Tokenmaxxing&#8220;-Exzessen: Meta führt KI-Budgets und zentrale Dashboards [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geleaktes OpenAI-Memo kritisiert Anthropic scharf.</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/geleaktes-openai-memo-kritisiert-anthropic-scharf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Dresser]]></category>
		<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/geleaktes-openai-memo-kritisiert-anthropic-scharf/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Ein geleaktes Memo der OpenAI-Vertriebschefin Denise Dresser offenbart eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens auf Amazon AWS Bedrock, um Geschäftskunden besser zu erreichen. Die bisherige Exklusivität mit Microsoft wird als Wachstumsbremse im Enterprise-Sektor bewertet. Gleichzeitig greift Dresser den Konkurrenten Anthropic scharf an und wirft diesem aufgeblähte Umsatzzahlen sowie mangelnde Rechenkapazitäten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAIs neues KI-Modell &#8222;Spud&#8220; soll Grundlage für Super-App werden</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openais-neues-ki-modell-spud-soll-grundlage-fuer-super-app-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Denise]]></category>
		<category><![CDATA[Dresser]]></category>
		<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAIs]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzchefin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openais-neues-ki-modell-spud-soll-grundlage-fuer-super-app-werden/</guid>

					<description><![CDATA[OpenAIs Umsatzchefin Denise Dresser legt in einem internen Memo fünf strategische Prioritäten für das Enterprise-Geschäft dar. Darin finden sich interne Codenames für neue Produkte, eine Plattform-Strategie rund um KI-Agenten und der Vorwurf, Anthropic blähe seine Umsatzzahlen um Milliarden auf. Der Artikel OpenAIs neues KI-Modell &#8222;Spud&#8220; soll Grundlage für Super-App werden erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta gründet neue KI-Abteilung für angewandtes Engineering</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/meta-gruendet-neue-ki-abteilung-fuer-angewandtes-engineering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/meta-gruendet-neue-ki-abteilung-fuer-angewandtes-engineering/</guid>

					<description><![CDATA[Meta baut laut einem internen Memo, das dem Wall Street Journal vorliegt, eine neue Organisation für angewandtes KI-Engineering auf. Der Artikel Meta gründet neue KI-Abteilung für angewandtes Engineering erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta sieht intern KI-Wende nach turbulenten Monaten</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/meta-sieht-intern-ki-wende-nach-turbulenten-monaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 11:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Codenamen]]></category>
		<category><![CDATA[KIModells]]></category>
		<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Vortraining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/meta-sieht-intern-ki-wende-nach-turbulenten-monaten/</guid>

					<description><![CDATA[Meta hat laut einem internen Memo das Vortraining seines neuen KI-Modells mit dem Codenamen &#8222;Avocado&#8220; abgeschlossen. Der Artikel Meta sieht intern KI-Wende nach turbulenten Monaten erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI unter Druck: Neues KI-Modell &#8222;Shallotpeat&#8220; soll Googles Vorsprung aufholen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openai-unter-druck-neues-ki-modell-shallotpeat-soll-googles-vorsprung-aufholen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Googles]]></category>
		<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsprung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openai-unter-druck-neues-ki-modell-shallotpeat-soll-googles-vorsprung-aufholen/</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI steht unter Druck: Ein internes Memo zeigt, wie Sam Altman auf Googles Vorsprung mit Gemini 3 reagiert – und mit welchem neuen Modell OpenAI gegensteuern will. Der Artikel OpenAI unter Druck: Neues KI-Modell &#8222;Shallotpeat&#8220; soll Googles Vorsprung aufholen erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
