<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KISystem &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/kisystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 23:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>KISystem &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI entdeckt dutzende unbekannte Welten</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ki-entdeckt-dutzende-unbekannte-welten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 23:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelskörper]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[KISystem]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Welten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ki-entdeckt-dutzende-unbekannte-welten/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Ein intelligentes KI-System hat in den Beobachtungen der NASA-Mission TESS 118 Exoplaneten erfolgreich validiert. Durch gezieltes Training mit simulierten Daten filtert das Modell falsche Signale extrem präzise aus dem Rauschen heraus. Zu den spannenden Funden zählen seltene Welten in der »neptunischen Wüste« sowie Begleiter mit winzigen Umlaufzeiten. Offen zugängliche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropics neues KI-System &#8222;Cowork&#8220; kämpft kurz nach Start mit bekannten Sicherheitslücken</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/anthropics-neues-ki-system-cowork-kaempft-kurz-nach-start-mit-bekannten-sicherheitsluecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 14:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropics]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Cowork]]></category>
		<category><![CDATA[KISystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsforscher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/anthropics-neues-ki-system-cowork-kaempft-kurz-nach-start-mit-bekannten-sicherheitsluecken/</guid>

					<description><![CDATA[Anthropics neues agentisches KI-System Claude Cowork ist kaum veröffentlicht, da dokumentieren Sicherheitsforscher bereits eine kritische Schwachstelle: Über versteckte Prompt-Injections können Angreifer vertrauliche Nutzerdateien stehlen. Der Artikel Anthropics neues KI-System &#8222;Cowork&#8220; kämpft kurz nach Start mit bekannten Sicherheitslücken erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI schlägt Google und Menschen im führenden Coding-Wettbewerb für Studenten</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openai-schlaegt-google-und-menschen-im-fuehrenden-coding-wettbewerb-fuer-studenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KISystem]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrammierWeltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openai-schlaegt-google-und-menschen-im-fuehrenden-coding-wettbewerb-fuer-studenten/</guid>

					<description><![CDATA[Ein KI-System von OpenAI hat bei der renommiertesten Programmier-Weltmeisterschaft für Studierende alle Aufgaben gelöst und damit nicht nur die menschlichen Teilnehmer, sondern auch den Konkurrenten Google Deepmind übertroffen. Der Artikel OpenAI schlägt Google und Menschen im führenden Coding-Wettbewerb für Studenten erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI-KI gewinnt Gold bei Informatik-Olympiade</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/openai-ki-gewinnt-gold-bei-informatik-olympiade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 10:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[InformatikOlympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalen]]></category>
		<category><![CDATA[KISystem]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/openai-ki-gewinnt-gold-bei-informatik-olympiade/</guid>

					<description><![CDATA[Ein KI-System von OpenAI hat bei der Internationalen Informatik-Olympiade 2025 eine Goldmedaille erzielt. Der Artikel OpenAI-KI gewinnt Gold bei Informatik-Olympiade erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft stellt mit Project Ire neue KI zur Malware-Erkennung vor</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/microsoft-stellt-mit-project-ire-neue-ki-zur-malware-erkennung-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Ire]]></category>
		<category><![CDATA[KISystem]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaredateien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/microsoft-stellt-mit-project-ire-neue-ki-zur-malware-erkennung-vor/</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft stellt mit Project Ire ein KI-System vor, das Softwaredateien automatisch analysiert und bewertet, ob sie Schadsoftware enthalten. Der Artikel Microsoft stellt mit Project Ire neue KI zur Malware-Erkennung vor erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Deepmind stellt KI-Modell vor, das wie ein &#8222;virtueller Satellit&#8220; funktioniert</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/google-deepmind-stellt-ki-modell-vor-das-wie-ein-virtueller-satellit-funktioniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 09:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[KISystem]]></category>
		<category><![CDATA[Petabytes]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitendaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/google-deepmind-stellt-ki-modell-vor-das-wie-ein-virtueller-satellit-funktioniert/</guid>

					<description><![CDATA[Ein neues KI-System soll Petabytes an Satellitendaten in einheitliche digitale Repräsentationen verwandeln und die Genauigkeit von Umweltanalysen drastisch verbessern. Der Artikel Google Deepmind stellt KI-Modell vor, das wie ein &#8222;virtueller Satellit&#8220; funktioniert erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-System &#8222;StreamDiT&#8220; generiert Livestream-Videos aus Textbeschreibungen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ki-system-streamdit-generiert-livestream-videos-aus-textbeschreibungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 12:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[KISystem]]></category>
		<category><![CDATA[StreamDiT]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Textbeschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ki-system-streamdit-generiert-livestream-videos-aus-textbeschreibungen/</guid>

					<description><![CDATA[Ein neues KI-System namens StreamDiT kann Videos live aus Textbeschreibungen erstellen. Die Technologie könnte für Gaming und interaktive Medien relevant werden. Der Artikel KI-System &#8222;StreamDiT&#8220; generiert Livestream-Videos aus Textbeschreibungen erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsofts MAI-DxO sorgt für präzisere KI-Diagnosen und spart fast 70 Prozent der Kosten</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/microsofts-mai-dxo-sorgt-fuer-praezisere-ki-diagnosen-und-spart-fast-70-prozent-der-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 15:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Fällen]]></category>
		<category><![CDATA[Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[KISystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/microsofts-mai-dxo-sorgt-fuer-praezisere-ki-diagnosen-und-spart-fast-70-prozent-der-kosten/</guid>

					<description><![CDATA[Ein neues KI-System von Microsoft soll bei komplexen medizinischen Fällen eine viermal höhere diagnostische Genauigkeit als erfahrene Ärzte erreichen und gleichzeitig die Kosten senken. Ein neuer Benchmark simuliert dafür den realen, schrittweisen Diagnoseprozess. Der Artikel Microsofts MAI-DxO sorgt für präzisere KI-Diagnosen und spart fast 70 Prozent der Kosten erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
