<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KIModell &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/kimodell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 09:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>KIModell &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI wird zu teuer: Fable 5 ist ein virtueller Ladenhüter bei Firmenkunden</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ki-wird-zu-teuer-fable-5-ist-ein-virtueller-ladenhueter-bei-firmenkunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropics]]></category>
		<category><![CDATA[Fable]]></category>
		<category><![CDATA[FlaggschiffModell]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ki-wird-zu-teuer-fable-5-ist-ein-virtueller-ladenhueter-bei-firmenkunden/</guid>

					<description><![CDATA[Anthropics Flaggschiffmodell Fable 5 gilt als leistungsstärkstes KI-Modell am Markt, doch US-Unternehmen kaufen kaum: Nur sechs Prozent der aktuellen Anthropic-Tokens entfallen laut Ramp-Daten auf Fable 5. Womöglich ist eine Preisobergrenze für KI-Adoption erreicht, wenn der Zugewinn an Leistung und der Mehrwert im Arbeitsalltag abstrakt bleiben. Der Artikel KI wird zu teuer: Fable 5 ist ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Deepminds WeatherNext sagt Zugbahn und Intensität von Zyklonen gleichzeitig vorher</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/google-deepminds-weathernext-sagt-zugbahn-und-intensitaet-von-zyklonen-gleichzeitig-vorher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 11:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclones]]></category>
		<category><![CDATA[Deepmind]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherNext]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/google-deepminds-weathernext-sagt-zugbahn-und-intensitaet-von-zyklonen-gleichzeitig-vorher/</guid>

					<description><![CDATA[Google Deepmind stellt mit WeatherNext Cyclones ein KI-Modell vor, das tropische Wirbelstürme rund einen Tag weiter voraus prognostizieren kann als führende operative Systeme. Den Forschern zufolge entspricht das dem Fortschritt klassischer Wettermodelle in einem Jahrzehnt. Code und Modellgewichte sind quelloffen auf GitHub verfügbar. Der Artikel Google Deepminds WeatherNext sagt Zugbahn und Intensität von Zyklonen gleichzeitig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backflip AI verwandelt 3D-Scans in wenigen Minuten in bearbeitbare CAD-Modelle</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/backflip-ai-verwandelt-3d-scans-in-wenigen-minuten-in-bearbeitbare-cad-modelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 12:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Backflip]]></category>
		<category><![CDATA[CADModelle]]></category>
		<category><![CDATA[DScans]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/backflip-ai-verwandelt-3d-scans-in-wenigen-minuten-in-bearbeitbare-cad-modelle/</guid>

					<description><![CDATA[Backflip AI veröffentlicht ein KI-Modell, das 3D-Scans in vollständig bearbeitbare, parametrische CAD-Modelle umwandelt, ein Prozess, der sonst viel Zeit und Expertise erfordert. Laut CEO Greg Mark haben die meisten Fabriken für weniger als ein Prozent ihrer Teile digitale Modelle. Das mit 30 Millionen Dollar finanzierte Startup bietet sein Tool als Add-in für Autodesk Fusion an. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinas größtes KI-Modell entsteht bei Bytedance</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/chinas-groesstes-ki-modell-entsteht-bei-bytedance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/chinas-groesstes-ki-modell-entsteht-bei-bytedance/</guid>

					<description><![CDATA[ByteDance trainiert laut Financial Times ein KI-Modell mit bis zu zehn Billionen Parametern – dreimal so groß wie Moonshots Kimi K3, das bislang größte chinesische Modell. Der Artikel Chinas größtes KI-Modell entsteht bei Bytedance erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statt Angst vor Jobverlust: Alibaba verkauft Qwen-KI als Ticket zu mehr Freizeit</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/statt-angst-vor-jobverlust-alibaba-verkauft-qwen-ki-als-ticket-zu-mehr-freizeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Qwen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/statt-angst-vor-jobverlust-alibaba-verkauft-qwen-ki-als-ticket-zu-mehr-freizeit/</guid>

					<description><![CDATA[Alibaba bewirbt sein neues KI-Modell Qwen 3.8 mit einem Video, in dem die KI arbeitet und der Mensch seinen Hobbys nachgeht, ein Gegenentwurf zur Jobverlust-Rhetorik von OpenAI oder Anthropic. Am Ende bleibt es Marketing, nur eben mit positiver Rahmung statt Angst. Der Artikel Statt Angst vor Jobverlust: Alibaba verkauft Qwen-KI als Ticket zu mehr Freizeit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropics KI-Modell Mythos Preview findet Schwachstellen in kryptografischen Algorithmen, die das Internet absichern</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/anthropics-ki-modell-mythos-preview-findet-schwachstellen-in-kryptografischen-algorithmen-die-das-internet-absichern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropics]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/anthropics-ki-modell-mythos-preview-findet-schwachstellen-in-kryptografischen-algorithmen-die-das-internet-absichern/</guid>

					<description><![CDATA[Anthropics KI-Modell Mythos Preview hat Schwachstellen in kryptografischen Verfahren gefunden, darunter einen verbesserten Angriff auf das Post-Quanten-Verfahren HAWK, das menschliche Experten zwei Jahre lang geprüft hatten. Das Modell benötigte dafür 60 Stunden und API-Kosten von rund 100.000 Dollar. Unmittelbare Auswirkungen auf produktive Systeme gibt es nicht, doch die Ergebnisse zeigen, wie KI künftig Kernannahmen der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weil die GPUs nicht reichen: Chinas KI-Modell Kimi K3 nimmt keine neuen Abonnenten mehr an</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/weil-die-gpus-nicht-reichen-chinas-ki-modell-kimi-k3-nimmt-keine-neuen-abonnenten-mehr-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Moonshot]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/weil-die-gpus-nicht-reichen-chinas-ki-modell-kimi-k3-nimmt-keine-neuen-abonnenten-mehr-an/</guid>

					<description><![CDATA[Moonshot hat den Verkauf neuer Abonnements für sein KI-Modell Kimi K3 vorübergehend gestoppt, die Nachfrage hat binnen 48 Stunden die GPU-Kapazitäten nahezu ausgeschöpft. Das Unternehmen plant eine Aufspaltung des Abo-Modells, um Rechenleistung gezielter zu verteilen. Der Artikel Weil die GPUs nicht reichen: Chinas KI-Modell Kimi K3 nimmt keine neuen Abonnenten mehr an erschien zuerst auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nur Fable 5 ist besser&#8220;: Alibabas Qwen-Team kontert Kimi K3 mit offenem Qwen3.8-Modell</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nur-fable-5-ist-besser-alibabas-qwen-team-kontert-kimi-k3-mit-offenem-qwen3-8-modell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Fable]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Qwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nur-fable-5-ist-besser-alibabas-qwen-team-kontert-kimi-k3-mit-offenem-qwen3-8-modell/</guid>

					<description><![CDATA[Alibaba stellt mit Qwen3.8 ein multimodales KI-Modell mit 2,4 Billionen Parametern vor, laut dem Team vergleichbar mit führenden Modellen und nur hinter Fable 5. Eine Vorschauversion ist bereits verfügbar. Der Artikel &#8222;Nur Fable 5 ist besser&#8220;: Alibabas Qwen-Team kontert Kimi K3 mit offenem Qwen3.8-Modell erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googles offenes KI-Modell Gemma 4 wird schneller, vollständiger und besser bei Werkzeugaufrufen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/googles-offenes-ki-modell-gemma-4-wird-schneller-vollstaendiger-und-besser-bei-werkzeugaufrufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugaufrufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/googles-offenes-ki-modell-gemma-4-wird-schneller-vollstaendiger-und-besser-bei-werkzeugaufrufen/</guid>

					<description><![CDATA[Google hat ein Update für sein offenes KI-Modell Gemma 4 veröffentlicht, das unter anderem die Geschwindigkeit auf Nvidia-Hopper-GPUs deutlich erhöht und Probleme bei Antworten und Werkzeugaufrufen behebt. Der Artikel Googles offenes KI-Modell Gemma 4 wird schneller, vollständiger und besser bei Werkzeugaufrufen erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japan ersetzt fehlende Mitarbeiter durch 10 Millionen KI Roboter</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/japan-ersetzt-fehlende-mitarbeiter-durch-10-millionen-ki-roboter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Noetra]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/japan-ersetzt-fehlende-mitarbeiter-durch-10-millionen-ki-roboter/</guid>

					<description><![CDATA[GPT-Images-2.0 Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Japan plant bis zum Jahr 2040 den Einsatz von zehn Millionen neuen KI-Robotern in 18 Sektoren. Die Basis dafür bildet das heimische physische KI-Modell Noetra, das von Konzernen wie SoftBank und Sony entwickelt wird. Die Maschinen sollen den massiven Personalmangel in Bereichen wie der Pflege und der Gastronomie ausgleichen. Damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
