<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hersteller &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/hersteller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 16:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Hersteller &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chipmaschinen-Monopolist ASML steigt ins Advanced Packaging für KI-Chips ein</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/chipmaschinen-monopolist-asml-steigt-ins-advanced-packaging-fuer-ki-chips-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[EUVLithografiemaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/chipmaschinen-monopolist-asml-steigt-ins-advanced-packaging-fuer-ki-chips-ein/</guid>

					<description><![CDATA[ASML, der weltweit einzige Hersteller von EUV-Lithografiemaschinen, mit denen die fortschrittlichsten Chips der Welt gefertigt werden, will sein Geschäft über die bisherige Kernkompetenz hinaus ausweiten. Der Artikel Chipmaschinen-Monopolist ASML steigt ins Advanced Packaging für KI-Chips ein erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inception Mercury 2: Erstes Diffusions-basiertes Reasoning-Modell ist extrem schnell</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/inception-mercury-2-erstes-diffusions-basiertes-reasoning-modell-ist-extrem-schnell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Inception]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[ReasoningModell]]></category>
		<category><![CDATA[Wort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/inception-mercury-2-erstes-diffusions-basiertes-reasoning-modell-ist-extrem-schnell/</guid>

					<description><![CDATA[Mercury 2 von Inception ist laut Hersteller das erste Diffusions-basierte Reasoning-Modell und erzeugt Text parallel statt Wort für Wort: fünfmal schneller als herkömmliche Sprachmodelle. Der Artikel Inception Mercury 2: Erstes Diffusions-basiertes Reasoning-Modell ist extrem schnell erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unitree-Roboter zeigen Akrobatik auf chinesischer Neujahrsgala 2026</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/unitree-roboter-zeigen-akrobatik-auf-chinesischer-neujahrsgala-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Akrobatik]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Unitree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/unitree-roboter-zeigen-akrobatik-auf-chinesischer-neujahrsgala-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Auf der chinesischen Neujahrsgala 2026 präsentierte Unitree humanoide Roboter, die anspruchsvolle Akrobatik und Kampfkünste ausführten. Die Vorführung demonstrierte aktuelle Fortschritte in der dynamischen Motorsteuerung und Echtzeit-Balance der zweibeinigen Maschinen. Zusätzlich veröffentlichtes Videomaterial zeigte jedoch auch viele Stürze, was die hohe Fehleranfälligkeit der Technik belegt. Laut Hersteller dienen diese Modelle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konter gegen China: OpenAI will US-Lieferketten für KI-Infrastruktur stärken</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/konter-gegen-china-openai-will-us-lieferketten-fuer-ki-infrastruktur-staerken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 18:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[KIHardware]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/konter-gegen-china-openai-will-us-lieferketten-fuer-ki-infrastruktur-staerken/</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI will KI-Hardware in den USA produzieren lassen und sucht dafür Hersteller und Zulieferer. Die Ankündigung folgt auf Chinas Bemühungen, sich von westlicher Chip-Technologie unabhängig zu machen. Der Artikel Konter gegen China: OpenAI will US-Lieferketten für KI-Infrastruktur stärken erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Opus 4.5 erzielt Bestwerte bei Prompt Injections, und unterstreicht damit das Problem</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/claude-opus-4-5-erzielt-bestwerte-bei-prompt-injections-und-unterstreicht-damit-das-problem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Injections]]></category>
		<category><![CDATA[Opus]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/claude-opus-4-5-erzielt-bestwerte-bei-prompt-injections-und-unterstreicht-damit-das-problem/</guid>

					<description><![CDATA[Claude Opus 4.5 ist laut Hersteller Anthropic das am besten gesicherte Modell gegen Prompt Injections. Aber das heißt nicht viel. Der Artikel Claude Opus 4.5 erzielt Bestwerte bei Prompt Injections, und unterstreicht damit das Problem erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
