<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschern &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/forschern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Forschern &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GPT-Rosalind: OpenAIs neues KI-Modell soll biologische Forschung beschleunigen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/gpt-rosalind-openais-neues-ki-modell-soll-biologische-forschung-beschleunigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Forschern]]></category>
		<category><![CDATA[GPTRosalind]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/gpt-rosalind-openais-neues-ki-modell-soll-biologische-forschung-beschleunigen/</guid>

					<description><![CDATA[GPT-Rosalind soll Forschern helfen, schneller von der Hypothese zum Experiment zu kommen. OpenAI schränkt den Zugang zum spezialisierten Biowissenschafts-Modell allerdings stark ein. Der Artikel GPT-Rosalind: OpenAIs neues KI-Modell soll biologische Forschung beschleunigen erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Benchmark zeigt: KI-Modelle halluzinieren immer noch viel zu oft</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/neuer-benchmark-zeigt-ki-modelle-halluzinieren-immer-noch-viel-zu-oft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenmodelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/neuer-benchmark-zeigt-ki-modelle-halluzinieren-immer-noch-viel-zu-oft/</guid>

					<description><![CDATA[Ein neuer Benchmark von Forschern aus der Schweiz und Deutschland zeigt, dass selbst Spitzenmodelle wie Claude Opus 4.5 mit aktivierter Websuche noch in knapp einem Drittel aller Fälle falsche Informationen produzieren. Besonders das sogenannte Content Grounding bleibt ein ungelöstes Problem. Der Artikel Neuer Benchmark zeigt: KI-Modelle halluzinieren immer noch viel zu oft erschien zuerst auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verdrängt Berufseinsteiger: Junge Softwareentwickler verlieren Jobs am schnellsten</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ki-verdraengt-berufseinsteiger-junge-softwareentwickler-verlieren-jobs-am-schnellsten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 13:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Forschern]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndaten]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ki-verdraengt-berufseinsteiger-junge-softwareentwickler-verlieren-jobs-am-schnellsten/</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie von Forschern der Stanford University, basierend auf Lohndaten von Millionen US-Arbeitnehmern, zeigt: Seit der breiten Einführung von KI-Tools wie ChatGPT sind die Beschäftigungszahlen für junge Menschen in stark betroffenen Berufen deutlich gesunken. Erfahrene Kollegen und weniger exponierte Berufsfelder bleiben hingegen stabil oder wachsen. Der Artikel KI verdrängt Berufseinsteiger: Junge Softwareentwickler verlieren Jobs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nächste Studie äußert Zweifel an &#8222;Denk&#8220;fähigkeit von Reasoning-Modellen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/naechste-studie-aeussert-zweifel-an-denkfaehigkeit-von-reasoning-modellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 10:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Denkprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Forschern]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/naechste-studie-aeussert-zweifel-an-denkfaehigkeit-von-reasoning-modellen/</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie von Forschern der Arizona State University stellt die scheinbar menschenähnlichen Denkprozesse von KI-Modellen infrage. Die Autoren zeigen, dass vermeintliche Denkprozesse oft an Trainingsmuster gebunden sind und schnell zusammenbrechen. Der Artikel Nächste Studie äußert Zweifel an &#8222;Denk&#8220;fähigkeit von Reasoning-Modellen erschien zuerst auf THE-DECODER.de.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
