<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepseek &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/deepseek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 15:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Deepseek &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deepseek bringt verbessertes V4-Pro-Modell, erhöht die API-Preise und macht seine Agenten-Software Open Source</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/deepseek-bringt-verbessertes-v4-pro-modell-erhoeht-die-api-preise-und-macht-seine-agenten-software-open-source/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[AgentenSoftware]]></category>
		<category><![CDATA[APIPreise]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[Flaggschiff]]></category>
		<category><![CDATA[VPro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/deepseek-bringt-verbessertes-v4-pro-modell-erhoeht-die-api-preise-und-macht-seine-agenten-software-open-source/</guid>

					<description><![CDATA[Deepseek entlässt sein Flaggschiff V4-Pro aus der Testphase und veröffentlicht mit Harness v0.1 erstmals eigene Agenten-Software unter MIT-Lizenz. Gleichzeitig steigen die API-Preise deutlich. Besonders Cache-Treffer verteuern sich um das Sechsfache. Für Agenten-Workflows, die dieselben Dateien wiederholt einlesen, ist das der teuerste Teil der Umstellung. Der Artikel Deepseek bringt verbessertes V4-Pro-Modell, erhöht die API-Preise und macht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek folgt OpenAI mit neuem Budget Modell</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/deepseek-folgt-openai-mit-neuem-budget-modell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 23:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/deepseek-folgt-openai-mit-neuem-budget-modell/</guid>

					<description><![CDATA[GPT-Images-2.0 Kurzfassung ▾ Quellen ▾ DeepSeek hat die stark verbesserte Version 0731 seines Budget-Modells V4 Flash veröffentlicht. Das Modell erreicht durch Optimierungen fast das Leistungsniveau von OpenAIs GPT-5.6 Luna, ist aber rund 60 Prozent günstiger. Dank eines extremen Rabatts von 98 Prozent auf zwischengespeicherte Anfragen lassen sich komplexe, wiederkehrende KI-Aufgaben nun massiv verbilligen. Artificial Analysis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Deepseek Flash-Modell gleichauf mit OpenAIs GPT-5.6 Luna bei rund 60 Prozent weniger Kosten</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/neues-deepseek-flash-modell-gleichauf-mit-openais-gpt-5-6-luna-bei-rund-60-prozent-weniger-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAIs]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/neues-deepseek-flash-modell-gleichauf-mit-openais-gpt-5-6-luna-bei-rund-60-prozent-weniger-kosten/</guid>

					<description><![CDATA[Deepseek hat sein Budget-Modell V4 Flash mit dem Update &#8222;0731&#8220; deutlich verbessert: Im Artificial Analysis Intelligence Index springt es um zehn Punkte auf 50 und liegt damit nur einen Punkt hinter OpenAIs GPT-5.6 Luna, kostet aber rund 60 Prozent weniger pro Aufgabe. Der Artikel Neues Deepseek Flash-Modell gleichauf mit OpenAIs GPT-5.6 Luna bei rund 60 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einen Monat nach Rekord-Finanzierung verhandelt DeepSeek bereits über neue Milliarden</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/einen-monat-nach-rekord-finanzierung-verhandelt-deepseek-bereits-ueber-neue-milliarden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[MilliardenDollarRunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/einen-monat-nach-rekord-finanzierung-verhandelt-deepseek-bereits-ueber-neue-milliarden/</guid>

					<description><![CDATA[DeepSeek bereitet nur Wochen nach seiner 7-Milliarden-Dollar-Runde bereits die nächste Finanzierung vor, diesmal bei einer Vorbewertung von rund 71 Milliarden Dollar. Das Kapital soll in eigene Rechenzentren, Chips und die aggressive Niedrigpreisstrategie fließen, mit der das Startup US-Firmen gewinnt. Der Leistungsabstand zu OpenAI und Anthropic wächst allerdings. Der Artikel Einen Monat nach Rekord-Finanzierung verhandelt DeepSeek [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek baut eigenen KI Chip gegen Nvidia und Huawei</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/deepseek-baut-eigenen-ki-chip-gegen-nvidia-und-huawei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[KIModelle]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/deepseek-baut-eigenen-ki-chip-gegen-nvidia-und-huawei/</guid>

					<description><![CDATA[GPT-Images-2.0 Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Das chinesische Start-up DeepSeek entwickelt laut Reuters einen eigenen Inferenzchip für den Betrieb seiner KI-Modelle. Das Unternehmen will damit die Abhängigkeit von bisherigen Hardware-Zulieferern wie Nvidia und Huawei verringern. Für das Projekt stellt DeepSeek bereits verdeckt Chipdesign-Ingenieure ein und verhandelt mit externen Auftragsfertigern. Der Vorstoß ist eine direkte Reaktion auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deepseek arbeitet an eigenem KI-Chip für Inferenz</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/deepseek-arbeitet-an-eigenem-ki-chip-fuer-inferenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[KIChip]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/deepseek-arbeitet-an-eigenem-ki-chip-fuer-inferenz/</guid>

					<description><![CDATA[Das chinesische Start-up Deepseek entwickelt laut Reuters einen eigenen KI-Chip. Der Artikel Deepseek arbeitet an eigenem KI-Chip für Inferenz erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deepseeks DSpark beschleunigt KI-Antworten pro Nutzer um bis zu 85 Prozent</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/deepseeks-dspark-beschleunigt-ki-antworten-pro-nutzer-um-bis-zu-85-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[DSpark]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/deepseeks-dspark-beschleunigt-ki-antworten-pro-nutzer-um-bis-zu-85-prozent/</guid>

					<description><![CDATA[Deepseek steigert mit DSpark die Antwortgeschwindigkeit seiner KI-Modelle pro Nutzer um 60 bis 85 Prozent. Das Verfahren nutzt Speculative Decoding: Ein kleines Modell schlägt Token-Kandidaten vor, die das große Modell gebündelt prüft. Die Effizienzgewinne könnten Chinas Abhängigkeit von US-Hochleistungschips weiter verringern. Der Artikel Deepseeks DSpark beschleunigt KI-Antworten pro Nutzer um bis zu 85 Prozent erschien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Startup spart Millionen: Lindy wechselt komplett von Claude zu Deepseek</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ki-startup-spart-millionen-lindy-wechselt-komplett-von-claude-zu-deepseek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[KIKosten]]></category>
		<category><![CDATA[KIStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Lindy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ki-startup-spart-millionen-lindy-wechselt-komplett-von-claude-zu-deepseek/</guid>

					<description><![CDATA[Das KI-Startup Lindy wechselte komplett von Claude zu Deepseek, weil die KI-Kosten die Personalkosten überstiegen. CEO Flo Crivello nennt es &#8222;eine Frage des Überlebens&#8220;. Der Artikel KI-Startup spart Millionen: Lindy wechselt komplett von Claude zu Deepseek erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsofts Copilot Cowork wird nach Nutzung abgerechnet und könnte Deepseek nutzen</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/microsofts-copilot-cowork-wird-nach-nutzung-abgerechnet-und-koennte-deepseek-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Cowork]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/microsofts-copilot-cowork-wird-nach-nutzung-abgerechnet-und-koennte-deepseek-nutzen/</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft erwägt, eine angepasste Version von DeepSeek V4 als günstigere Alternative in seinem KI-Tool Copilot Cowork anzubieten. Gleichzeitig stellt das Unternehmen auf verbrauchsbasierte Abrechnung um, da ein Flatrate-Modell laut Copilot-Chef Charles Lamanna nicht tragbar sei. Das folgt einem Trend. Der Artikel Microsofts Copilot Cowork wird nach Nutzung abgerechnet und könnte Deepseek nutzen erschien zuerst auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek jetzt über 50 Milliarden Dollar wert, aber Investoren haben kein Stimmrecht</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/deepseek-jetzt-ueber-50-milliarden-dollar-wert-aber-investoren-haben-kein-stimmrecht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[KIStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/deepseek-jetzt-ueber-50-milliarden-dollar-wert-aber-investoren-haben-kein-stimmrecht/</guid>

					<description><![CDATA[Das chinesische KI-Startup DeepSeek hat in seiner ersten externen Finanzierungsrunde mehr als 50 Milliarden Yuan, rund 7,4 Milliarden Dollar, eingesammelt. Der Artikel DeepSeek jetzt über 50 Milliarden Dollar wert, aber Investoren haben kein Stimmrecht erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
