<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnegie &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/carnegie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 15:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Carnegie &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nvidia-Forschung zeigt Roboterflotte, die sich selbst neue Handgriffe beibringt</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nvidia-forschung-zeigt-roboterflotte-die-sich-selbst-neue-handgriffe-beibringt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie]]></category>
		<category><![CDATA[Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Robotern]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nvidia-forschung-zeigt-roboterflotte-die-sich-selbst-neue-handgriffe-beibringt/</guid>

					<description><![CDATA[Nvidia, Carnegie Mellon und UC Berkeley lassen KI-Coding-Agenten Robotern eigenständig das Greifen beibringen – ganz ohne menschliches Eingreifen im Trainingsprozess. Eine Flotte aus acht Robotern erreicht dabei bis zu 99 Prozent Erfolgsrate bei Aufgaben wie Pin-Einstecken oder Kabelbinder-Schneiden. Die reale Welt bleibt allerdings deutlich schwieriger als die Simulation: Zwei von drei Agenten scheiterten dort, wo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Benchmark zeigt: Claude Mythos und GPT-5.5 können echte Browser-Exploits selbstständig entwickeln</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/neuer-benchmark-zeigt-claude-mythos-und-gpt-5-5-koennen-echte-browser-exploits-selbststaendig-entwickeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 13:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/neuer-benchmark-zeigt-claude-mythos-und-gpt-5-5-koennen-echte-browser-exploits-selbststaendig-entwickeln/</guid>

					<description><![CDATA[Forscher der Carnegie Mellon University haben mit ExploitBench einen neuen Benchmark vorgestellt, der misst, wie weit KI-Agenten bei der Ausnutzung realer Sicherheitslücken in Googles V8-Engine kommen. Mythos liegt deutlich vor GPT-5.5, aber das kostet. Der Artikel Neuer Benchmark zeigt: Claude Mythos und GPT-5.5 können echte Browser-Exploits selbstständig entwickeln erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
