<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carbon &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/carbon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 04:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Carbon &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Googles Ironwood-Chip senkt Emissionen um Faktor 3,7</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/googles-ironwood-chip-senkt-emissionen-um-faktor-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 04:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Compute]]></category>
		<category><![CDATA[Intensity]]></category>
		<category><![CDATA[Ironwood]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/googles-ironwood-chip-senkt-emissionen-um-faktor-37/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Die siebte TPU-Generation namens Ironwood verbessert die Compute Carbon Intensity im Vergleich zum Vorgänger um den Faktor 3,7. Dieser Effizienzsprung gelingt primär durch eine verfünffachte Rechenleistung bei der Ausführung von KI-Modellen. Auch ältere Architekturen wie Trillium und TPU v5e arbeiten dank klugem Server-Scheduling mittlerweile deutlich sparsamer. Zusätzliche Software-Techniken wie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durchbruch bei Agrar-Robotik: Laser entfernen Unkraut vollautomatisch</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/durchbruch-bei-agrar-robotik-laser-entfernen-unkraut-vollautomatisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Large]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Plant]]></category>
		<category><![CDATA[Robotics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/durchbruch-bei-agrar-robotik-laser-entfernen-unkraut-vollautomatisch/</guid>

					<description><![CDATA[carbonrobotics.com Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Carbon Robotics veröffentlicht das Large Plant Model (LPM), das auf 50 Millionen Bildern basiert und Pflanzenstrukturen tiefgreifend versteht. Dank Zero-Shot-Learning erkennt die KI neue Pflanzenarten sofort, ohne dass Landwirte das System vorher aufwendig trainieren müssen. Die Software ist direkt in den LaserWeeder integriert, der Unkräuter in Echtzeit per Laserstrahl vernichtet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
