<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billionen &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<atom:link href="https://www.meidcraft.de/tag/billionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 12:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.meidcraft.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Billionen &#8211; MEIDCRAFT</title>
	<link>https://www.meidcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chinas größtes KI-Modell entsteht bei Bytedance</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/chinas-groesstes-ki-modell-entsteht-bei-bytedance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/chinas-groesstes-ki-modell-entsteht-bei-bytedance/</guid>

					<description><![CDATA[ByteDance trainiert laut Financial Times ein KI-Modell mit bis zu zehn Billionen Parametern – dreimal so groß wie Moonshots Kimi K3, das bislang größte chinesische Modell. Der Artikel Chinas größtes KI-Modell entsteht bei Bytedance erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alibaba veröffentlicht Qwen3.8-Max mit 2,4 Billionen Parametern und will Gewichte freigeben</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/alibaba-veroeffentlicht-qwen3-8-max-mit-24-billionen-parametern-und-will-gewichte-freigeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichte]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Parametern]]></category>
		<category><![CDATA[QwenMax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/alibaba-veroeffentlicht-qwen3-8-max-mit-24-billionen-parametern-und-will-gewichte-freigeben/</guid>

					<description><![CDATA[Alibabas Qwen-Team stellt mit Qwen3.8-Max ein Modell mit 2,4 Billionen Parametern vor, das komplexe Aufgaben über Tage autonom abarbeiten soll, vom Nachbau eines Forschungspapiers bis zum Chip-Design über 500 Iterationen. Die Gewichte sollen kommende Woche auf Hugging Face erscheinen und rücken das Modell in direkte Konkurrenz zu Moonshots Kimi K3. Der Artikel Alibaba veröffentlicht Qwen3.8-Max [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qwen 3.8 Max: Nur Fable 5 ist besser</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/qwen-3-8-max-nur-fable-5-ist-besser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 20:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Parametern]]></category>
		<category><![CDATA[Qwen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorabversion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/qwen-3-8-max-nur-fable-5-ist-besser/</guid>

					<description><![CDATA[GPT-Images-2.0 Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Alibaba hat überraschend die Vorabversion seines neuen KI-Modells Qwen 3.8 veröffentlicht. Das offene Modell arbeitet mit gewaltigen 2,4 Billionen Parametern und rückt dicht an führende US-Modelle heran. Entwickler können die Vorschauversion bereits jetzt auf den Plattformen von Alibaba testen und in eigene Projekte integrieren. X (Twitter) &#8211; Alibaba veröffentlicht Qwen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nur Fable 5 ist besser&#8220;: Alibabas Qwen-Team kontert Kimi K3 mit offenem Qwen3.8-Modell</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/nur-fable-5-ist-besser-alibabas-qwen-team-kontert-kimi-k3-mit-offenem-qwen3-8-modell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Fable]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Qwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/nur-fable-5-ist-besser-alibabas-qwen-team-kontert-kimi-k3-mit-offenem-qwen3-8-modell/</guid>

					<description><![CDATA[Alibaba stellt mit Qwen3.8 ein multimodales KI-Modell mit 2,4 Billionen Parametern vor, laut dem Team vergleichbar mit führenden Modellen und nur hinter Fable 5. Eine Vorschauversion ist bereits verfügbar. Der Artikel &#8222;Nur Fable 5 ist besser&#8220;: Alibabas Qwen-Team kontert Kimi K3 mit offenem Qwen3.8-Modell erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kimi K3: Neues offenes China-Modell schließt zu westlichen Frontier-Modellen auf</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/kimi-k3-neues-offenes-china-modell-schliesst-zu-westlichen-frontier-modellen-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 19:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeightModell]]></category>
		<category><![CDATA[Parametern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/kimi-k3-neues-offenes-china-modell-schliesst-zu-westlichen-frontier-modellen-auf/</guid>

					<description><![CDATA[Kimi stellt mit K3 ein multimodales Open-Weight-Modell mit 2,8 Billionen Parametern und einer Million Token Kontext vor. In eigenen Benchmarks nähert es sich Claude Fable 5 und GPT 5.6 Sol, übertrifft aber Opus 4.8 und GLM 5.2, zum Teil deutlich. Die vollständigen Gewichte sollen bis zum 27. Juli erscheinen, unabhängige Vergleiche stehen noch aus. Und: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinas MiniMax arbeitet an bislang größtem Open-Source-Modell des Landes</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/chinas-minimax-arbeitet-an-bislang-groesstem-open-source-modell-des-landes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[KIEntwickler]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMax]]></category>
		<category><![CDATA[Parametern]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachmodell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/chinas-minimax-arbeitet-an-bislang-groesstem-open-source-modell-des-landes/</guid>

					<description><![CDATA[Der chinesische KI-Entwickler MiniMax arbeitet an einem neuen großen Sprachmodell mit 2,7 Billionen Parametern. MiniMax plant, das Modell quelloffen anzubieten. Der Artikel Chinas MiniMax arbeitet an bislang größtem Open-Source-Modell des Landes erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meituan trainiert konkurrenzfähiges Billionen-Parameter-Modell komplett auf chinesischen Chips</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/meituan-trainiert-konkurrenzfaehiges-billionen-parameter-modell-komplett-auf-chinesischen-chips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[KIModell]]></category>
		<category><![CDATA[Meituan]]></category>
		<category><![CDATA[Parametern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/meituan-trainiert-konkurrenzfaehiges-billionen-parameter-modell-komplett-auf-chinesischen-chips/</guid>

					<description><![CDATA[Meituan trainiert ein KI-Modell mit 1,6 Billionen Parametern komplett auf chinesischen Chips, ganz ohne Nvidia. Der Artikel Meituan trainiert konkurrenzfähiges Billionen-Parameter-Modell komplett auf chinesischen Chips erschien zuerst auf The Decoder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musks SpaceX kauft Elon Musks xAI. Was ist der Plan?</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/elon-musks-spacex-kauft-elon-musks-xai-was-ist-der-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Elon]]></category>
		<category><![CDATA[Musk]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/elon-musks-spacex-kauft-elon-musks-xai-was-ist-der-plan/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Elon Musk führt SpaceX und xAI zusammen und schafft damit ein Unternehmen mit einer Bewertung von 1,25 Billionen US-Dollar. Die Fusion gilt als Vorbereitung für einen massiven Börsengang, der Investoren Raumfahrt und KI in einer Aktie bietet. Durch den Zusammenschluss erhält xAI direkten Zugriff auf die Gewinne von Starlink, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ernie 5.0 Release: So mächtig ist Chinas neues Supermodell</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/ernie-5-0-release-so-maechtig-ist-chinas-neues-supermodell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Baidus]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Parametern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/ernie-5-0-release-so-maechtig-ist-chinas-neues-supermodell/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ Baidus neues KI-Modell Ernie 5.0 setzt mit gigantischen 2,4 Billionen Parametern neue Maßstäbe in Asien. Das System verdrängt die Konkurrenz von Platz 1 im wichtigen LMArena-Ranking für chinesische Modelle. Trotz US-Sanktionen reagiert die Börse euphorisch und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. The Decoder: Baidus neues Modell Ernie 5.0 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX Börsengang: Der 1,5 Billionen-Plan, der alles ändert</title>
		<link>https://www.meidcraft.de/spacex-boersengang-der-15-billionen-plan-der-alles-aendert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meidcraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 20:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI News]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Elon]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meidcraft.de/spacex-boersengang-der-15-billionen-plan-der-alles-aendert/</guid>

					<description><![CDATA[Nano Banana Kurzfassung ▾ Quellen ▾ SpaceX plant für Mitte bis Ende 2026 einen historischen Börsengang mit einer Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen will über 30 Milliarden Dollar einsammeln, um Projekte wie die Mars-Besiedlung und Starlink zu finanzieren. Dieser Schritt würde den bisherigen IPO-Rekord von Saudi Aramco brechen und Elon Musk zum ersten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
